币种类型
- 全部
- 货币
- 代币
共识机制
- 全部
- PoS
- PoW
涨跌
- 24h
- 1h
- 7d
计价单位
- USD
- CNY
- JPY
- KRW
概念板块
# | Name | 简称 | Market value($) | Price($) | Change rate(24h) | 24HTurnover($) | 流通数量 | Chart of price trends(7d) |
---|
1 | BTC | 629.76B | 33,841.05 | +5.99% | 97.21B | 18.61M | |||
2 | ETH | 159.91B | 1,397.94 | +4.54% | 26.37B | 114.39M | |||
3 | USDT | 24.82B | 1.0000 | -0.29% | 285.81B | 24.82B | |||
4 | DOT | 16.04B | 17.7506 | +1.30% | 1.37B | 903.81M | |||
5 | XRP | 11.90B | 0.2747 | +0.60% | 1.93B | 43.30B | |||
6 | ADA | 11.58B | 0.3721 | +6.02% | 737.69M | 31.11B | |||
7 | LINK | 9.63B | 23.9269 | +0.12% | 1.62B | 402.51M | |||
8 | LTC | 9.44B | 142.31 | +3.28% | 3.03B | 66.35M | |||
9 | BCH | 8.33B | 448.58 | +4.26% | 2.83B | 18.57M | |||
10 | BNB | 6.56B | 42.4262 | +3.37% | 479.46M | 154.53M | |||
11 | XLM | 6.37B | 0.2880 | +6.69% | 417.39M | 22.10B | |||
12 | USDC | 5.51B | 0.9984 | -0.33% | 69.71B | 5.52B | |||
13 | BSV | 3.08B | 175.80 | +1.71% | 801.01M | 17.52M | |||
14 | EOS | 2.55B | 2.7102 | +0.43% | 1.74B | 939.75M | |||
15 | XMR | 2.61B | 146.59 | +6.35% | 561.45M | 17.82M | |||
16 | XTZ | 2.29B | 3.0247 | -1.58% | 247.15M | 757.76M | |||
17 | TRX | 2.18B | 0.030472 | +2.18% | 1.21B | 71.66B | |||
18 | SNX | 1.83B | 15.9175 | -3.32% | 167.93M | 114.84M | |||
19 | XEM | 2.04B | 0.2272 | +5.14% | 65.99M | 9.00B | |||
20 | THETA | 2.16B | 2.1593 | +11.47% | 50.01M | 1.00B | |||
21 | OKB | 1.93B | 6.4314 | +9.50% | 155.81M | 300.00M | |||
22 | NEO | 1.72B | 24.3506 | +0.14% | 520.31M | 70.54M | |||
23 | VET | 1.72B | 0.031075 | +2.36% | 198.04M | 55.45B | |||
24 | ATOM | 1.70B | 8.1375 | -0.80% | 271.64M | 209.31M | |||
25 | CRO | 1.71B | 0.074864 | +4.44% | 36.61M | 22.85B | |||
26 | MKR | 1.42B | 1,422.43 | +0.93% | 379.79M | 995.69K | |||
27 | LEO | 1.38B | 1.3776 | +1.99% | 6.86M | 999.50M | |||
28 | CEL | 1.31B | 5.4984 | -- | 5.89M | 238.86M | |||
29 | MIOTA | 1.26B | 0.4538 | +0.31% | 41.32M | 2.78B | |||
30 | BUSD | 1.23B | 1.0024 | -- | 1.24B | 1.22B | |||
31 | DOGE | 1.10B | 0.008557 | -5.12% | 136.50M | 128.08B | |||
32 | HT | 1.13B | 5.8102 | +1.77% | 157.86M | 195.09M | |||
33 | DASH | 1.09B | 109.50 | +3.42% | 350.15M | 9.94M | |||
34 | FIL | 1.04B | 22.6934 | -0.50% | 253.59M | 45.62M | |||
35 | WBTC | 1.14B | 37,153.53 | -- | 7.92M | 30.80K | |||
36 | R | 994.28M | 0.011688 | -- | 644.92K | 85.06B | |||
37 | ZEC | 1.01B | 92.0290 | +1.16% | 403.36M | 10.98M | |||
38 | FTT | 938.17M | 9.9438 | -- | 43.65M | 94.35M | |||
39 | SOL | 949.34M | 3.6248 | +0.75% | 15.51M | 261.90M | |||
40 | ETC | 885.32M | 7.6115 | +1.92% | 961.45M | 116.31M | |||
41 | KSM | 865.00M | 102.12 | -1.22% | 54.14M | 8.47M | |||
42 | ZIL | 762.67M | 0.070142 | +1.87% | 55.72M | 10.87B | |||
43 | WAVES | 734.66M | 7.0539 | +1.54% | 99.03M | 104.15M | |||
44 | CRO | 696.52M | 0.071664 | -- | 8.66M | 9.72B | |||
45 | ALGO | 727.06M | 0.5939 | +5.41% | 104.44M | 1.22B | |||
46 | HBAR | 654.86M | 0.094323 | +2.72% | 58.14M | 6.94B | |||
47 | DCR | 678.32M | 54.1625 | +7.27% | 26.47M | 12.52M | |||
48 | HEDG | 578.89M | 1.6599 | +3.83% | 357.37K | 348.73M | |||
49 | LRC | 546.03M | 0.4493 | +8.99% | 51.73M | 1.22B | |||
50 | ONT | 488.04M | 0.6057 | +1.93% | 157.59M | 805.65M |
/89