币种类型
- 全部
- 货币
- 代币
共识机制
- 全部
- PoS
- PoW
涨跌
- 24h
- 1h
- 7d
计价单位
- USD
- CNY
- JPY
- KRW
概念板块
# | Name | 简称 | Market value($) | Price($) | Change rate(24h) | 24HTurnover($) | 流通数量 | Chart of price trends(7d) |
---|
1 | BTC | 1,031.62B | 55,205.43 | +0.71% | 98.23B | 18.69M | |||
2 | ETH | 263.72B | 2,282.30 | +7.06% | 26.52B | 115.55M | |||
3 | BNB | 89.82B | 585.39 | +16.93% | 1.44B | 153.43M | |||
4 | XRP | 59.56B | 1.3755 | +8.78% | 2.14B | 43.30B | |||
5 | USDT | 48.69B | 0.9999 | +0.01% | 288.48B | 48.69B | |||
6 | DOGE | 42.84B | 0.3313 | -20.72% | 515.07M | 129.27B | |||
7 | ADA | 41.55B | 1.3004 | +6.01% | 781.15M | 31.95B | |||
8 | DOT | 32.03B | 34.3910 | +3.94% | 1.38B | 931.45M | |||
9 | BCH | 17.30B | 931.29 | +4.49% | 3.21B | 18.57M | |||
10 | LTC | 17.25B | 258.47 | +4.31% | 3.15B | 66.75M | |||
11 | LINK | 15.62B | 37.2718 | +4.71% | 1.64B | 419.01M | |||
12 | VET | 13.39B | 0.2413 | +3.53% | 208.93M | 55.45B | |||
13 | XLM | 12.17B | 0.5314 | +0.08% | 428.36M | 22.90B | |||
14 | THETA | 11.65B | 11.6452 | +11.24% | 56.56M | 1.00B | |||
15 | USDC | 11.33B | 1.0022 | -0.22% | 69.71B | 11.31B | |||
16 | FIL | 10.51B | 155.85 | +4.59% | 343.95M | 67.44M | |||
17 | TRX | 9.37B | 0.1307 | +5.37% | 1.23B | 71.66B | |||
18 | SOL | 8.48B | 31.3931 | +3.48% | 16.49M | 270.02M | |||
19 | NEO | 7.27B | 103.09 | -0.82% | 543.14M | 70.54M | |||
20 | XMR | 7.14B | 398.89 | +13.06% | 752.62M | 17.89M | |||
21 | EOS | 6.21B | 6.5233 | +2.63% | 1.77B | 952.70M | |||
22 | MIOTA | 6.10B | 2.1933 | +8.08% | 41.51M | 2.78B | |||
23 | BTT | 5.40B | 0.008182 | +0.62% | 70.53M | 659.95B | |||
24 | BSV | 5.28B | 301.29 | +5.18% | 831.98M | 17.52M | |||
25 | OKB | 5.41B | 18.0231 | +7.01% | 155.79M | 300.00M | |||
26 | CRO | 5.06B | 0.2004 | +6.77% | 36.84M | 25.26B | |||
27 | ATOM | 4.33B | 20.5695 | +13.04% | 310.79M | 210.71M | |||
28 | XTZ | 4.30B | 5.6021 | +5.56% | 247.10M | 767.09M | |||
29 | ETC | 3.83B | 32.9501 | +1.84% | 1.19B | 116.31M | |||
30 | ALGO | 3.56B | 1.2420 | -0.82% | 104.80M | 2.87B | |||
31 | MKR | 3.72B | 3,741.89 | +8.03% | 379.83M | 995.24K | |||
32 | HT | 3.59B | 20.1780 | +11.43% | 162.52M | 178.11M | |||
33 | XEM | 3.40B | 0.3774 | +5.92% | 66.71M | 9.00B | |||
34 | KSM | 3.05B | 360.22 | +6.58% | 55.28M | 8.47M | |||
35 | DASH | 3.24B | 320.97 | +6.71% | 398.65M | 10.09M | |||
36 | ZEC | 2.80B | 241.59 | +7.97% | 425.67M | 11.60M | |||
37 | DCR | 2.71B | 211.30 | +5.95% | 26.54M | 12.84M | |||
38 | HBAR | 2.38B | 0.3008 | +7.16% | 58.43M | 7.92B | |||
39 | MANA | 2.17B | 1.3745 | +9.38% | 96.24M | 1.58B | |||
40 | LEO | 2.17B | 2.1676 | +5.03% | 6.90M | 999.50M | |||
41 | ZIL | 2.10B | 0.1875 | +7.07% | 56.55M | 11.19B | |||
42 | BAT | 1.95B | 1.3035 | +3.35% | 126.00M | 1.49B | |||
43 | SNX | 1.88B | 16.4125 | +5.99% | 167.93M | 114.84M | |||
44 | QTUM | 1.63B | 16.5591 | -3.14% | 446.70M | 98.30M | |||
45 | TFUEL | 1.63B | 0.3097 | +6.16% | 7.49M | 5.27B | |||
46 | ONT | 1.64B | 2.0203 | +1.44% | 164.19M | 809.81M | |||
47 | BTG | 1.63B | 92.9961 | +11.85% | 19.17M | 17.51M | |||
48 | BNT | 1.57B | 8.8265 | +2.57% | 34.98M | 178.15M | |||
49 | RVN | 1.60B | 0.1855 | +4.75% | 20.56M | 8.60B | |||
50 | WAVES | 1.52B | 14.5357 | +22.01% | 99.21M | 104.89M |
/89