币种类型
- 全部
- 货币
- 代币
共识机制
- 全部
- PoS
- PoW
涨跌
- 24h
- 1h
- 7d
计价单位
- USD
- CNY
- JPY
- KRW
概念板块
# | Name | 简称 | Market value($) | Price($) | Change rate(24h) | 24HTurnover($) | 流通数量 | Chart of price trends(7d) |
---|
1 | BTC | 612.75B | 32,927.22 | +2.41% | 97.18B | 18.61M | |||
2 | ETH | 164.24B | 1,435.80 | +13.02% | 26.37B | 114.39M | |||
3 | USDT | 24.84B | 1.0007 | +0.02% | 285.77B | 24.82B | |||
4 | DOT | 17.17B | 18.9941 | +4.47% | 1.37B | 903.81M | |||
5 | XRP | 12.07B | 0.2788 | +2.30% | 1.93B | 43.30B | |||
6 | ADA | 11.76B | 0.3779 | +10.10% | 737.71M | 31.11B | |||
7 | LINK | 10.22B | 25.3940 | +6.00% | 1.62B | 402.51M | |||
8 | LTC | 9.62B | 144.91 | +4.38% | 3.03B | 66.35M | |||
9 | BCH | 8.38B | 450.99 | +4.78% | 2.82B | 18.57M | |||
10 | BNB | 6.57B | 42.5367 | +3.07% | 479.58M | 154.53M | |||
11 | XLM | 6.46B | 0.2923 | +8.66% | 417.33M | 22.10B | |||
12 | USDC | 5.52B | 1.0002 | +0.02% | 69.71B | 5.52B | |||
13 | BSV | 3.09B | 176.42 | +1.22% | 801.13M | 17.52M | |||
14 | EOS | 2.59B | 2.7531 | -0.07% | 1.74B | 939.75M | |||
15 | XMR | 2.53B | 142.07 | +1.60% | 559.51M | 17.82M | |||
16 | XTZ | 2.36B | 3.1119 | -2.05% | 247.33M | 757.76M | |||
17 | TRX | 2.17B | 0.030298 | +2.27% | 1.21B | 71.66B | |||
18 | SNX | 2.06B | 17.9133 | +15.09% | 167.95M | 114.84M | |||
19 | XEM | 1.99B | 0.2207 | +1.58% | 65.91M | 9.00B | |||
20 | THETA | 1.96B | 1.9613 | +0.24% | 48.64M | 1.00B | |||
21 | OKB | 1.95B | 6.5078 | +10.33% | 155.83M | 300.00M | |||
22 | NEO | 1.78B | 25.1667 | +0.50% | 520.31M | 70.54M | |||
23 | VET | 1.76B | 0.031770 | +4.83% | 198.01M | 55.45B | |||
24 | ATOM | 1.74B | 8.3243 | -2.24% | 271.92M | 209.31M | |||
25 | CRO | 1.68B | 0.073581 | +1.27% | 36.59M | 22.85B | |||
26 | MKR | 1.49B | 1,491.95 | +4.43% | 379.77M | 995.69K | |||
27 | LEO | 1.39B | 1.3879 | +4.07% | 6.84M | 999.50M | |||
28 | CEL | 1.31B | 5.4984 | -- | 5.89M | 238.86M | |||
29 | MIOTA | 1.28B | 0.4595 | +2.56% | 41.27M | 2.78B | |||
30 | BUSD | 1.23B | 1.0024 | -- | 1.24B | 1.22B | |||
31 | DOGE | 1.12B | 0.008737 | -2.08% | 136.60M | 128.08B | |||
32 | HT | 1.16B | 5.9437 | +2.96% | 157.87M | 195.09M | |||
33 | DASH | 1.07B | 107.93 | +1.27% | 349.68M | 9.94M | |||
34 | FIL | 1.04B | 22.7830 | -0.53% | 253.54M | 45.62M | |||
35 | WBTC | 1.14B | 37,153.53 | -- | 7.92M | 30.80K | |||
36 | R | 994.28M | 0.011688 | -- | 644.92K | 85.06B | |||
37 | ZEC | 988.48M | 90.0139 | +3.24% | 402.43M | 10.98M | |||
38 | FTT | 938.17M | 9.9438 | -- | 43.65M | 94.35M | |||
39 | SOL | 938.12M | 3.5819 | +1.15% | 15.47M | 261.90M | |||
40 | ETC | 925.34M | 7.9555 | +4.32% | 967.13M | 116.31M | |||
41 | KSM | 912.15M | 107.69 | -0.25% | 54.15M | 8.47M | |||
42 | ZIL | 763.96M | 0.070260 | +3.44% | 55.73M | 10.87B | |||
43 | WAVES | 727.59M | 6.9859 | +5.50% | 99.10M | 104.15M | |||
44 | CRO | 696.52M | 0.071664 | -- | 8.66M | 9.72B | |||
45 | ALGO | 718.39M | 0.5868 | +3.15% | 104.28M | 1.22B | |||
46 | HBAR | 658.52M | 0.094850 | +3.06% | 58.15M | 6.94B | |||
47 | DCR | 638.57M | 50.9887 | +0.68% | 26.45M | 12.52M | |||
48 | HEDG | 565.84M | 1.6225 | -1.76% | 323.10K | 348.73M | |||
49 | LRC | 528.90M | 0.4352 | +5.03% | 51.52M | 1.22B | |||
50 | ONT | 493.80M | 0.6129 | -1.82% | 157.58M | 805.65M |
/89