综合排序
- EXCS
- 成交额
- 月访问量
- 交易对
共识机制
- 全部
- 现货
- 期货
- 法币
- 交易挖矿
平台币
- 全部
- 有
- 无
# | Name | 24HTurnover($) | 币种 | Trading pairs | 月访问量 | Transaction type | Country/Area |
---|
1 | 876.60M | 50 | 216 | -- | 法币,现货 | -- | ||
2 | 664.80M | 37 | 87 | -- | 法币,现货 | -- | ||
3 | 9.31B | 229 | 857 | -- | 现货 | -- | ||
4 | 345.90M | 76 | 115 | -- | 现货 | -- | ||
5 | 409.77M | 186 | 238 | -- | 交易挖矿,合约,法币,现货 | -- | ||
6 | 193.50M | 230 | 453 | -- | 法币,现货 | -- | ||
7 | 707.33M | 120 | 119 | -- | 法币,现货 | -- | ||
8 | 614.58M | 13 | 44 | -- | 法币,现货 | -- | ||
9 | 691.90M | 98 | 209 | -- | 法币,现货 | -- | ||
10 | 151.67M | 158 | 240 | -- | 法币,现货 | -- | ||
11 | 249.10M | 240 | 515 | -- | 现货 | -- | ||
12 | 374.75M | 106 | 162 | -- | 现货 | -- | ||
13 | 109.87M | 208 | 345 | -- | 期货,法币,现货 | -- | ||
14 | 495.83M | 125 | 166 | -- | 现货 | -- | ||
15 | 67.38M | 473 | 1,008 | -- | 现货 | -- | ||
16 | 1.76B | 260 | 469 | -- | 法币,现货 | -- | ||
17 | 94.91M | 335 | 540 | -- | 期货,现货 | -- | ||
18 | 230.71M | 84 | 160 | -- | 现货 | -- | ||
19 | 2.17B | 194 | 554 | -- | 期货,法币,现货 | -- | ||
20 | 102.71M | 2 | 1 | -- | 法币,现货 | -- | ||
21 | 325.44M | 18 | 23 | -- | 交易挖矿,期货,法币,现货 | -- | ||
22 | 128.22M | 119 | 322 | -- | 法币,现货 | -- | ||
23 | 3.89B | 242 | 613 | -- | 法币,现货 | -- | ||
24 | 970.23M | 163 | 433 | -- | 期货,现货 | -- | ||
25 | 35.97M | 93 | 214 | -- | 现货 | -- | ||
26 | 216.08M | 226 | 355 | -- | 期货,法币,现货 | -- | ||
27 | 33.91M | 7 | 8 | -- | 法币,现货 | -- | ||
28 | 74.38M | 118 | 181 | -- | 现货 | -- | ||
29 | 23.72M | 3 | 3 | -- | 法币,现货 | -- | ||
30 | 52.22M | 64 | 193 | -- | 法币,现货 | -- | ||
31 | 69.41M | 11 | 31 | -- | 现货 | -- | ||
32 | 1.71B | 441 | 977 | -- | 现货 | -- | ||
33 | 42.33M | 94 | 93 | -- | 法币,现货 | -- | ||
34 | 12.77M | 6 | 6 | -- | 法币,现货 | -- | ||
35 | 759.62M | 98 | 190 | -- | 现货 | -- | ||
36 | 20.06M | 26 | 69 | -- | 法币,现货 | -- | ||
37 | 557.44M | 100 | 155 | -- | 现货 | -- | ||
38 | 17.82M | 15 | 26 | -- | 期货,法币,现货 | -- | ||
39 | 11.28M | 5 | 4 | -- | 现货 | -- | ||
40 | 113.41M | 145 | 181 | -- | 现货 | -- | ||
41 | 9.86M | 6 | 5 | -- | 法币,现货 | -- | ||
42 | 10.49M | 46 | 114 | -- | 法币,现货 | -- | ||
43 | 10.17M | 7 | 10 | -- | 现货 | -- | ||
44 | 1.15B | 131 | 290 | -- | 现货 | -- | ||
45 | 1.99M | 12 | 19 | -- | 法币,现货 | -- | ||
46 | 3.20M | 5 | 4 | -- | 法币,现货 | -- | ||
47 | 2.11M | 3 | 2 | -- | 法币,现货 | -- | ||
48 | 5.57M | 7 | 6 | -- | 法币,现货 | -- | ||
49 | 592.71M | 141 | 231 | -- | 现货 | -- | ||
50 | 19.81M | 44 | 47 | -- | 现货 | -- |
/6