币种类型
- 全部
- 货币
- 代币
共识机制
- 全部
- PoS
- PoW
涨跌
- 24h
- 1h
- 7d
计价单位
- USD
- CNY
- JPY
- KRW
概念板块
# | 名称 | 简称 | 市值($) | 现价($) | 涨跌幅(24h) | 24H额($) | 流通数量 | 价格走势图(7d) |
---|
1 | BTC | 9,489.02亿 | 50,888.86 | +5.23% | 981.34亿 | 1,864.65万 | |||
2 | ETH | 1,919.53亿 | 1,670.00 | +3.70% | 267.43亿 | 1.15亿 | |||
3 | USDT | 364.43亿 | 1.0003 | +0.01% | 2,862.97亿 | 364.31亿 | |||
4 | ADA | 362.94亿 | 1.1360 | +1.83% | 7.53亿 | 319.48亿 | |||
5 | BNB | 366.03亿 | 236.86 | +5.16% | 7.61亿 | 1.55亿 | |||
6 | DOT | 315.72亿 | 34.4739 | +3.86% | 13.70亿 | 9.16亿 | |||
7 | XRP | 201.50亿 | 0.4653 | +1.49% | 19.35亿 | 433.00亿 | |||
8 | LTC | 125.46亿 | 188.34 | +3.84% | 30.86亿 | 6,660.83万 | |||
9 | LINK | 115.77亿 | 28.1325 | +1.77% | 16.37亿 | 4.12亿 | |||
10 | BCH | 95.85亿 | 513.31 | +3.83% | 27.72亿 | 1,867.26万 | |||
11 | XLM | 93.34亿 | 0.4135 | +2.85% | 4.17亿 | 225.71亿 | |||
12 | USDC | 87.78亿 | 0.9994 | -0.07% | 697.09亿 | 87.83亿 | |||
13 | XEM | 65.56亿 | 0.7284 | -1.65% | 6,649.73万 | 90.00亿 | |||
14 | DOGE | 66.12亿 | 0.051398 | +1.00% | 1.46亿 | 1,286.47亿 | |||
15 | OKB | 51.85亿 | 17.2840 | +1.60% | 1.56亿 | 3.00亿 | |||
16 | THETA | 42.64亿 | 4.2641 | +4.90% | 5,036.08万 | 10.00亿 | |||
17 | ATOM | 40.62亿 | 19.2161 | +2.87% | 2.76亿 | 2.11亿 | |||
18 | CRO | 37.98亿 | 0.1573 | +3.26% | 3,668.79万 | 241.44亿 | |||
19 | XMR | 37.12亿 | 207.87 | +2.35% | 6.02亿 | 1,785.60万 | |||
20 | MIOTA | 36.12亿 | 1.2996 | -0.83% | 4,133.03万 | 27.80亿 | |||
21 | TRX | 36.86亿 | 0.051431 | +2.36% | 12.14亿 | 716.60亿 | |||
22 | EOS | 36.04亿 | 3.7889 | +2.74% | 17.45亿 | 9.51亿 | |||
23 | SOL | 36.54亿 | 13.9507 | +11.72% | 1,567.56万 | 2.62亿 | |||
24 | BSV | 32.24亿 | 184.08 | +1.72% | 8.02亿 | 1,751.61万 | |||
25 | XTZ | 31.10亿 | 4.0802 | +5.81% | 2.47亿 | 7.62亿 | |||
26 | VET | 31.92亿 | 0.057557 | +10.98% | 1.99亿 | 554.55亿 | |||
27 | HT | 28.28亿 | 15.1362 | +0.10% | 1.59亿 | 1.87亿 | |||
28 | NEO | 27.43亿 | 38.8841 | +2.52% | 5.60亿 | 7,053.88万 | |||
29 | SNX | 24.58亿 | 21.4018 | +2.48% | 1.68亿 | 1.15亿 | |||
30 | ALGO | 24.75亿 | 1.1066 | +5.02% | 1.04亿 | 22.36亿 | |||
31 | FIL | 23.68亿 | 41.2417 | +1.58% | 2.57亿 | 5,741.53万 | |||
32 | MKR | 22.14亿 | 2,224.13 | -2.96% | 3.80亿 | 99.52万 | |||
33 | DASH | 21.24亿 | 212.11 | +2.89% | 3.75亿 | 1,001.09万 | |||
34 | KSM | 19.75亿 | 233.15 | +4.59% | 5,427.52万 | 847.01万 | |||
35 | DCR | 19.35亿 | 152.62 | +1.07% | 2,648.97万 | 1,267.61万 | |||
36 | LEO | 19.11亿 | 1.9122 | +0.11% | 687.21万 | 9.99亿 | |||
37 | ZEC | 14.32亿 | 127.02 | +2.62% | 4.04亿 | 1,127.50万 | |||
38 | ETC | 13.31亿 | 11.4402 | +3.97% | 9.93亿 | 1.16亿 | |||
39 | ZIL | 13.04亿 | 0.1183 | +3.49% | 5,586.78万 | 110.22亿 | |||
40 | RVN | 13.06亿 | 0.1578 | +3.22% | 2,075.45万 | 82.76亿 | |||
41 | BNT | 12.35亿 | 8.2699 | +2.34% | 3,503.82万 | 1.49亿 | |||
42 | BTT | 11.96亿 | 0.001208 | -2.78% | 6,235.00万 | 9,899.72亿 | |||
43 | FTM | 11.44亿 | 0.4497 | +0.75% | 1.01亿 | 25.45亿 | |||
44 | ICX | 11.60亿 | 1.9587 | +5.84% | 3,838.63万 | 5.92亿 | |||
45 | HBAR | 11.22亿 | 0.1493 | +3.91% | 5,816.63万 | 75.15亿 | |||
46 | ZRX | 10.65亿 | 1.4005 | +1.52% | 7,983.49万 | 7.60亿 | |||
47 | WAVES | 10.55亿 | 10.0939 | +0.75% | 9,904.59万 | 1.05亿 | |||
48 | BAT | 10.47亿 | 0.7028 | +6.64% | 1.26亿 | 14.89亿 | |||
49 | ONT | 8.36亿 | 1.0349 | -1.86% | 1.60亿 | 8.08亿 | |||
50 | IOST | 7.41亿 | 0.045225 | -1.15% | 2.03亿 | 163.74亿 |
/89