合约平台
合约币种
涨跌
- 今日
- 24h
计价单位
- USD
- CNY
# | 交易对 | 现价($) | 平台价 | 涨跌幅(24h) | 持仓量 | 24H成交单数 | 24H额($) |
---|
1 | 1.1978 | 0.00002428 | +1.42% | 0 | 0 | 775.91万 | |
2 | 0.1634 | 0.00000676 | +6.12% | 0 | -- | 1,645.96万 | |
3 | 549.07 | 548.76 | +7.69% | 10862.3 | 11113 | 1.45亿 | |
4 | 561.11 | 561.11 | +7.90% | 20362.93 | 12760 | 8.84亿 | |
5 | 535.61 | 535.31 | +7.54% | 540.7 | 1976 | 4,922.92万 | |
6 | 535.54 | 535.54 | +7.09% | 2596.83 | 0 | 6.14亿 | |
7 | 535.07 | 535.07 | +7.19% | 1223.72 | 5023 | 3.31亿 | |
8 | 539.76 | 539.76 | +7.41% | 39817.42 | 0 | 92.04亿 | |
9 | 536.26 | 0.010870 | +5.23% | 0 | 0 | 408.47万 | |
10 | 537.91 | 537.61 | +7.78% | 6567.8 | 10936 | 2.25亿 | |
11 | 540.48 | 540.48 | +7.38% | 30211.1 | 26521 | 55.34亿 | |
12 | 532.62 | 532.32 | +7.18% | 19461.2 | 21190 | 7.13亿 | |
13 | 532.28 | 532.28 | +7.05% | 21911.98 | 30623 | 19.08亿 | |
14 | 315.13 | 0.013030 | +6.72% | 0 | -- | 1,254.81万 | |
15 | 533.32 | 533.02 | +7.08% | 924.1 | 2208 | 5,444.09万 | |
16 | 533.37 | 533.37 | +7.10% | 4853.91 | 0 | 18.39亿 | |
17 | 533.49 | 533.49 | +7.14% | 1888.39 | 5048 | 3.59亿 | |
18 | 198.84 | 198.73 | +4.33% | 7301 | 2097 | 346.67万 | |
19 | 199.48 | 199.48 | +4.07% | 22061.95 | 10159 | 8,088.99万 | |
20 | 189.44 | 189.34 | +3.89% | 885 | 2088 | 169.78万 | |
21 | 189.37 | 189.37 | +3.76% | 1528.49 | 8061 | 6,072.34万 | |
22 | 189.64 | 189.64 | +3.77% | 3224.63 | 0 | 1.60亿 | |
23 | 190.78 | 190.78 | +3.85% | 37184.59 | 13194 | 3.95亿 | |
24 | 190.82 | 190.82 | +3.85% | 93358.18 | 0 | 11.60亿 | |
25 | 190.56 | 190.46 | +4.10% | 10238 | 3389 | 1,021.72万 | |
26 | 188.26 | 188.16 | +3.73% | 17514 | 11986 | 2,359.70万 | |
27 | 188.05 | 188.05 | +3.44% | 55257.03 | 20640 | 2.94亿 | |
28 | 188.69 | 188.59 | +3.58% | 888 | 1881 | 173.62万 | |
29 | 188.37 | 188.37 | +3.47% | 7167.9 | 0 | 1.81亿 | |
30 | 188.57 | 188.57 | +3.56% | 2933.35 | 8138 | 4,128.25万 | |
31 | 52,260.90 | 52,260.90 | +2.18% | 8397.87 | 41529 | 3,714.30亿 | |
32 | 51,956.65 | 51,926.80 | +2.25% | 1102.45 | 18710 | 482.63亿 | |
33 | 49,633.83 | 49,633.83 | +1.73% | 412.34 | 0 | 1,033.43亿 | |
34 | 49,632.61 | 49,604.09 | +1.65% | 476.27 | 18739 | 249.95亿 | |
35 | 49,606.58 | 49,606.58 | +1.69% | 1166.63 | 21105 | 1,386.97亿 | |
36 | 50,024.19 | 50,024.19 | +1.79% | 19988.87 | 116630 | 5,533.33亿 | |
37 | 49,995.01 | 49,995.01 | +1.70% | 12601.77 | 0 | 24,403.44亿 | |
38 | 49,899.46 | 49,870.80 | +1.78% | 3717.08 | 33300 | 821.88亿 | |
39 | 49,327.73 | 49,299.40 | +1.59% | 2639.62 | 71163 | 1,008.74亿 | |
40 | 49,379.40 | 49,379.40 | +1.65% | 6408.36 | 90971 | 4,729.93亿 | |
41 | 49,415.51 | 49,415.51 | +1.55% | 979.15 | 0 | 1,983.18亿 | |
42 | 49,402.12 | 49,402.12 | +1.63% | 1803.09 | 30337 | 2,865.81亿 | |
43 | 49,426.29 | 49,397.90 | +1.54% | 446.56 | 26452 | 497.67亿 | |
44 | 224.08 | 224.08 | +2.98% | 3013.94 | 10222 | 4.30亿 | |
45 | 224.06 | 223.94 | +2.98% | 3215.5 | 10219 | 2.39亿 | |
46 | 4.0760 | 4.0760 | +9.51% | 1963982.82 | 11204 | 679.81万 | |
47 | 4.0523 | 4.0500 | +9.58% | 462980 | 8404 | 52.53万 | |
48 | 3.9382 | 3.9360 | +8.70% | 89700 | 9082 | 46.30万 | |
49 | 3.9470 | 3.9470 | +8.94% | 231974.65 | 9205 | 433.90万 | |
50 | 3.9450 | 3.9450 | +8.80% | 272660.57 | 0 | 532.26万 |
/3